Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai, 21/5/2012
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 64 | 82 | 24 |
| Giải bảy | 289 | 667 | 764 |
| Giải sáu | 9456 | 7357 | 4182 |
| 7945 | 8335 | 0065 | |
| 1092 | 0231 | 9087 | |
| Giải năm | 4631 | 0482 | 9552 |
| Giải tư | 43390 | 23887 | 26868 |
| 73048 | 37956 | 12154 | |
| 21577 | 92120 | 31741 | |
| 97309 | 92795 | 32261 | |
| 93670 | 48316 | 99850 | |
| 09851 | 83080 | 66582 | |
| 13128 | 96123 | 05271 | |
| Giải ba | 04369 | 83836 | 80619 |
| 63475 | 39758 | 85111 | |
| Giải nhì | 04454 | 11256 | 74908 |
| Giải nhất | 20389 | 97746 | 13908 |
| Giải đặc biệt | 045054 | 584261 | 176347 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013


